BioTech USA
BioTech Pump Caffein Free Pre-Workout 330g (30 Serv.)
BioTech Pump Caffein Free Pre-Workout 330g (30 Serv.)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Beta-Alanin 15%, L-Citrullin 12% Cholin-Bi-tartrat, Magnesiumgluconat, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat 9,1%, Apfelsäure, Füllstoff (Polydextrose), Aromen, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Zitronensäure, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, L-Tyrosin 2,3%, Betain, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ashwagandha Extrakt [Ashwagandha (Withania somnifera) Wurzelextrakt 0,79%, Maltodextrin], L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), Speisesalz, Koreanischer Ginseng (Panax ginseng) Wurzel-extrakt 0,18%, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäure, Farbstoffe (Tartrazin, Allurarot AC)l, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobala-min.lTartrazin, Allurarot AC: kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| Durchschnittliche Nährwerte / 1 Portion: 11 g / Tagesdosis: 1 dosis / /Portionen pro Verpackung: 30 | |||
| 11 g | RI** (11 g) | 100 g | |
| Brennwer | 115 kJ/ 24 kcal | 1% | 1042 kJ/ 217 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0% 0% | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,7 g 0 g | 0% 0% | 6,6 g 0,5 g |
| Eiweiß | 5 g | 10% | 45 g |
| Salz | 0,29 g | 5% | 2,6 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | 11 g | VRN** (11 g) | 100 g |
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 730 mg |
| Niacin (als Nicotinsäure) | 6 mg | 37% | 55 mg |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% | 55 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 13 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 23 μg |
| Kalium | 405 mg | 20% | 3683 mg |
| Chloride | 150 mg | 19% | 1367 mg |
| Calcium | 120 mg | 15% | 1092 mg |
| Phosphor | 105 mg | 15% | 955 mg |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 546 mg |
Share
