1
/
von
1
Body Attack
Body Attack Multi Vitamin 100 Tabletten
Body Attack Multi Vitamin 100 Tabletten
Normaler Preis
€10,91 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10,91 EUR
Grundpreis
€0,11 pro Stück
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Dextrin, L-Ascorbinsäure, Trennmittel (mikrokristalline Cellulose), Stärke, Eisenfumarat, Verdickungsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), D,L-Tocopherylacetat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Nicotinsäure, Stearinsäure, Zinkoxid, Retinylacetat, Pantothensäure, Mangansulfat (Monohydrat), Kupfersulfat, Cholecalciferol, Farbstoffe (, Eisenoxid und Eisenhydroxide), Phyllochinon, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom(III)chlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin.
| Nährwerte | pro Tablette |
| Brennwert | 5,5 kJ / 1,3 kCal |
| Vitamin A | 800 µg (100%*) |
| Vitamin B1 | 1,1 mg (100%*) |
| Vitamin B2 | 1,4 mg (100%*) |
| Niacin | 16 mg (100%*) |
| Pantothensäure | 6 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) |
| Folsäure | 200 µg (100%*) |
| Biotin | 50 µg (100%*) |
| Vitamin B12 | 3 µg (100%*) |
| Vitamin C | 80 mg (100%*) |
| Vitamin D3 | 5 µg (100%*) |
| Vitamin E | 12 mg** (100%*) |
| Vitamin K | 75 µg (100%*) |
| Calcium | 200 mg (25%*) |
| Magnesium | 187,5 mg (50%*) |
| Eisen | 14 mg (100%*) |
| Mangan | 2 mg (100%*) |
| Kupfer | 1 mg (100%*) |
| Chrom | 40 µg (100%*) |
| Molybdän | 50 µg (100%*) |
| Selen | 55 µg (100%*) |
| Zink | 10 mg (100%*) |
| Jod | 150 µg (100%*) |
NRV = % der Nährstoffbezugswerte.
Share
