Body Attack
Body Attack Power Protein 90 500g
Body Attack Power Protein 90 500g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,9%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (2,5%), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat(1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel(Guarkernmehl), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Säuerungsmittel (Zitronensäure, L(+)-Weinsäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 1608kJ / 379 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| davon Zucker | 4 g |
| davon Laktose | 2 g |
| Eiweiß | 81 g |
| davon BCAA**** | 18,2 g |
| Salz | 0,8 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
| L-Alanin | 3,41 g |
| L-Arginin | 3,1 g |
| L-Asparaginsäure | 7,79 g |
| L-Cystein | 1,93 g |
| L-Glutaminsäure | 18,56 g |
| Glycin | 1,71 g |
| L-Histidin | 2,38 g |
| L-Isoleucin**** | 6,08 g |
| L-Leucin**** | 9,93 g |
| L-Lysin | 7,83 g |
| L-Methionin | 2,34 g |
| L-Phenylalanin | 4,3 g |
| L-Prolin | 8,51 g |
| L-Serin | 5,05 g |
| L-Threonin | 4,86 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Tryosin | 4,29 g |
| L-Valin**** | 6,54 g |
Share
