1
/
von
2
ESN
ESN Flexpresso Protein 420g
ESN Flexpresso Protein 420g
Normaler Preis
€33,60 EUR
Normaler Preis
€32,76 EUR
Verkaufspreis
€33,60 EUR
Grundpreis
€80,00/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Molkenproteinpulver 89 % (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat), Instantkaffee 6,6 %, Aroma, Emulgatoren (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Angabe gemäß EU-Kennzeichnungsvorschriften
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1559 kJ / 368 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß / Protein | 76 g |
| Salz | 0,65 g |
| Koffein |
267 mg |
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 2,2 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Leucin | 10 g |
| Lysin | 9,2 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Tyrosin | 2,8 g |
| Valin | 5,7 g |
Share
