1
/
von
4
INLEAD
INLEAD Whey Protein 1000g
INLEAD Whey Protein 1000g
Normaler Preis
€40,32 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€40,32 EUR
Grundpreis
€40,32/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Nährwerttabelle | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1579 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Fett / Fat | 6,4 g | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 70,6 g | 21,2 g |
| Salz | 1,36 g | 0,41 g |
| Aminosäurenprofil / 100g Eiweißpulver | ||
| EAA* | 45,0 g | |
| L-Isoleucin | 5,9 g | |
| L-Leucin | 10,9 g | |
| L-Lysin | 9,0 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Phenylalanin | 3,3 g | |
| L-Threonin | 6,4 g | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Valin | 5,5 g | |
| *Essentielle Aminosäuren | ||
| Aminosäurenprofil / per 100g Eiweißpulver | ||
| SEAA* | 54,8 g | |
| L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Arginin | 2,9 g | |
| L-Tyrosin | 3,0 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Alanin | 4,8 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g | |
| L-Glutaminsäure | 16,9 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| L-Prolin | 5,4 g | |
| L-Serin | 5,1 g | |
| **Semiessentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Eiweißmischung (88%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), fettarmes Kakaopulver (9%), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten.
Share
