1
/
von
2
Kevin Levrone
Kevin Levrone Gold Liver Support 90 Kapseln
Kevin Levrone Gold Liver Support 90 Kapseln
Normaler Preis
€16,79 EUR
Normaler Preis
€20,99 EUR
Verkaufspreis
€16,79 EUR
Grundpreis
€0,19 pro Stück
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Sojaöl, schwarze Kapselhülle [Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Farbstoff (E172)], Mariendistelsamenextrakt (Silybum marianum (L.) Gaertner; 80% Silymarin), L-Ornithinhydrochlorid, Sojalecithin (35% Phosphatidylcholin), Trennmittel (E551), L-Methionin, L-Glutathion, Inositol, Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)
| Nährwerte | 1 Kapsel | 2 Kapseln | 3 Kapseln |
|---|---|---|---|
| Mariendistelsamen-Extrakt | 124 mg | 248 mg | 372 mg |
| davon Silymarin | 99,2 mg | 198,4 mg | 297,6 mg |
| L-Ornithinhydrochlorid | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
| Sojalecithin | 71,5 mg | 143 mg | 214,5 mg |
| davon Phosphatidylcholin | 25 mg | 50 mg | 75 mg |
| L-Methionin | 30 mg | 60 mg | 90 mg |
| L-Glutathion | 25 mg | 50 mg | 75 mg |
| Inositol | 15 mg | 30 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 5 mg (42 % NRV) | 10 mg (83 % NRV) | 15 mg (125 % NRV) |
| Vitamin B1 | 2 mg (182 % NRV) | 4 mg (364 % NRV) | 6 mg (545 % NRV) |
| Vitamin B2 | 2 mg (143 % NRV) | 4 mg (286 % NRV) | 6 mg (429 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 4 mg (286 % NRV) | 6 mg (429 % NRV) |
Verzehrempfehlung:
3 Kapseln pro Tag
Share
