1
/
von
4
MST
MST - Beauty Collagen Verisol OptiMSM 225g
MST - Beauty Collagen Verisol OptiMSM 225g
Normaler Preis
€24,35 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€24,35 EUR
Grundpreis
€108,22/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Kollagenhydrolysate, MSM (methylsulphonylmethane), MSM (Methylsulfonylmethan), Inulin, Säureregulator (Zitronensäure), Ananas-Aroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Zinkbisglycinat, Hyalu- ronsäure, L- Lysin-HCL, L-Prolin, Vitis-vinifera-Extrakt, Süßstoff (Sucralose), Farbstoff (Kurkumin), na- türliches Aroma, Selen – organische Form, die von Hefe produziert wird, Vitamin D (Cholecalciferol),Vitamin B7 (Biotin).
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (6,5g) |
|---|---|---|
| Messlöffel | 7,5 g | |
| Brennwert | 1343 kJ316 kcal | 100 kJ23,8 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 68,1 g | 5,1 g |
| Salz | 0,94 g | 0,07 g |
| Vitamin C | 1200 mg | 90 mg |
| Biotin | 3336 µg | 250 µg |
| Vitamin D3 | 200 µg | 15 µg |
| Zink | 133 mg | 10 mg |
| Selen | 667 µg | 50 µg |
| Kollagenhydrolysat VERISOL® B | 66700 mg | 5000 mg |
| Methylsulfonylmethan OptiMSM™** | 13340 mg | 1000 mg |
| Hyaluronsäure | 667 mg | 50 mg |
| Traubenkern Extrakt | 667 mg | 50 mg |
| davon Proanthocyanidine | 634 mg | 47,5 mg |
| L-Lysin | 667 mg | 50 mg |
| L-Prolin | 670 mg | 50 mg |
Share
