1
/
von
1
MST
MST - EAA & BCAA 1040g
MST - EAA & BCAA 1040g
Normaler Preis
€47,99 EUR
Normaler Preis
€50,00 EUR
Verkaufspreis
€47,99 EUR
Grundpreis
€46,14/kg
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Essenzielle Aminosäuren-Komplex (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, L-Methionin), Inulin (aus Chicorée), Säureregulator (Citronensäure), Aroma, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nährwerte:
| Pro 100 g | Tägliche Portion (84 g) *RI | |
|---|---|---|
| Energie | 1452 kJ/ 342 kcal | 1220 KJ/ 288 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 83 g | 70 g |
| - davon Zucker | 48 g | 40 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 0,11 g | 0,10 g |
| Vitamin C | 150 mg (188%*) | 124 mg (155%*) |
| Vitamin B6 | 6,1 mg (436%*) | 5,2 mg (371%*) |
| Vitamin B12 | 0,97 mcg (39%*) | 0,82 mcg (33%*) |
| Andere aktive Inhaltsstoffe | ||
| Kraft & Leistung | ||
| Kreatin (als Kreatinmonohydrat) | 3,6 g | 3,0 g |
| Aminosäuren Komplex | ||
| - Taurin | 1,2 g | 1,0 g |
| - L-Alanin | 595 mg | 500 g |
| BCAA Matrix | ||
| - L-Leucin | 595 mg; | 500 g |
| - L-Valin | 298 mg | 250 mg |
| - L-Isoleucin | 298 mg | 250 mg |
Share
