1
/
von
1
MST
MST - EAA & BCAA 520g
MST - EAA & BCAA 520g
Normaler Preis
€25,19 EUR
Normaler Preis
€29,39 EUR
Verkaufspreis
€25,19 EUR
Grundpreis
€48,44/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Essenzielle Aminosäuren-Komplex (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, L-Methionin), Inulin (aus Chicorée), Säureregulator (Citronensäure), Aroma, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (13 g) |
|---|---|---|
| Energiе | 1059 kJ | 252 kJ |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | 0.9 g |
| – davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 3.5 g | 0.9 g |
| Eiweiße | 6.4 g | 1.6 g |
| Salz | 0.1 g | 0 g |
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (13 g) |
|---|---|---|
| L-Leucin | 15.4 g | 7.9 g |
| L-Isoleucin | 7.9 g | 3.9 g |
| L-Valin | 7.9 g | 3.9 g |
| L-Methionin | 1.4 g | 0.7 g |
| L-Phenylalanin | 7.5 g | 3.8 g |
| L-Threonin | 7.5 g | 3.8 g |
| L-Tryptophan n | 1 g | 0.5 g |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 1.25 µg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.05 mg |
Verzehrempfehlung:
13 g pro Tag
Share
