1
/
von
3
MST
MST - Fish Collagen Peptides Verisol® - 1000ml
MST - Fish Collagen Peptides Verisol® - 1000ml
Normaler Preis
€27,72 EUR
Normaler Preis
€29,32 EUR
Verkaufspreis
€27,72 EUR
Grundpreis
€27,72/l
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Wasser, Kollagenhydrolysat (Herkunft: Fisch VERISOL® F), Süßungsmittel (Erythritol), Säure (Milchsäure), Aroma, L-Ascorbin- säure , Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Zink- citrat, Nikotinamid, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Kupfergluconat, Riboflavin, D-Biotin.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (25 ml) |
| Energie | 393 kJ / 92,9 kcal | 98,5 kJ / 23,2 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 2,9 g |
| - davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon Polyole | 11,4 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 20,2 g | 5,1 g |
| Vitamin C | 160 mg (200 % NRV) | 40 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B2 | 2,8 mg (200 % NRV) | 0,7 mg (50 % NRV) |
| Niacin (NE) | 32,0 mg (200 % NRV) | 8,0 mg (50 % NRV) |
| Biotin | 100 µg (200 % NRV) | 25,0 µg (50 % NRV) |
| Zink | 20,0 mg (200 % NRV) | 5,0 mg (50 % NRV) |
| Kupfer | 0,60 mg (60 % NRV) | 0,15 mg (15 % NRV) |
| Verisol®F | 20 g | 5 g |
% NRV = % der Nährstoffbezugswerte.
Share
