1
/
von
5
NUTREND
Nutrend Mass Gain 1050g
Nutrend Mass Gain 1050g
Normaler Preis
€17,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€17,99 EUR
Grundpreis
€17,13/kg
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Größe einer Portion: 70 g | |||
| Portionen pro Behälter: 14 | |||
| Nährwerte | RI%* | ||
| Energie | 992 kJ / 237 kcal | ** | |
| Fett | 1.1 g | ** | |
| davon gesättigt | 0.8 g | ** | |
| Kohlenhydrate | 41.4 g | ** | |
| davon Zucker | 33.8 g | ** | |
| Ballaststoffe | 1.1 g | ** | |
| Eiweiß | 14.8 g | ** | |
| Salz | 1 g | ** | |
| L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 500 mg | ** | |
| Taurin | 250 mg | ** | |
| Typisches Aminosäurespektrum: | |||
| L-Alanin | 617 mg | ** | |
| L-Arginin | 353 mg | ** | |
| L-Asparaginsäure | 1367 mg | ** | |
| L-Cystein | 309 mg | ** | |
| L-Glutaminsäure | 2161 mg | ** | |
| L-Glutamin | 1001 mg | ** | |
| Glycin | 221 mg | ** | |
| L-Histidin | 221 mg | ** | |
| L-Isoleucin ** | 1124 mg | ** | |
| L-Leucin ** | 1985 mg | ** | |
| L-Lysin ** | 1058 mg | ** | |
| L-Methionin * | 309 mg | ** | |
| L-Phenylalanin * | 397 mg | ** | |
| L-Prolin | 794 mg | ** | |
| L-Serin | 617 mg | ** | |
| L-Threonin * | 882 mg | ** | |
| L-Tryptophan * | 221 mg | ** | |
| L-Tyrosin | 309 mg | ** | |
| L-Valin ** | 1124 mg | ** | |
| Vitamine | |||
| Vitamin C | 28 mg | 35% | |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,6 mg | 35% | |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35% | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.1 mg | 35% | |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 35% | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg | 35% | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 35% | |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 35% | |
| Biotin | 17.5 mcg | 35% | |
| Folsäure | 70 mcg | 35% | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI ist nicht bestimmt | |||
| *EAA - essentielle Aminosäuren | |||
| **BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | |||
| Zutaten | |||
| 63% Whey Protein Konzentrat, Maltodextrin, Glukose, Fruktose, 4% Isomaltulose - Palatinose (Quelle für Fruktose und Glukose), glutenfreie Weizenfasern, L-Glutamin, L-Leucin, Stabilisatoren Akazie und Xanthan, Aroma, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, Trennmittel Calciumphosphat und Siliziumdioxid, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Farbstoff Betacarotin. | |||
Share
