NUTREND
Nutrend Multivitamin Compressed 60 Kapseln
Nutrend Multivitamin Compressed 60 Kapseln
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Kolostrum (mind. 30 % Immunglobuline), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoff Eisenoxid), Grüntee-Extrakt (50 % Polyphenole, 15 % EGCG – Epigallocatechingallat, 8 % Koffein ), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff Magnesiumstearat, Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), α-Liponsäure, Retinylpalmitat (Vitamin A, enthält Fischgelatine ), Trennmittel Siliciumdioxid, Cholecalciferol (Vitamin D), schwarzer Pfefferextrakt (95 % Piperin) – Bioperine®, Pteroylmonoglutaminsäure (Vitamin B9). ), D-Biotin (Vitamin H), Cyanocobalamin (Vitamin B12).
|
Nährwerte |
Pro 100 g | Pro Kapsel |
| Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
| Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
| Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Vitamin B1 | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
| Vitamin B2 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
| Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
| Folsäure | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
| Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
| Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
| VITALITY COMPLEX: | 43 378,7 mg | 511 mg |
| davon kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
| davon Grüner Tee Extrakt | 8 489 mg | 100 mg |
| dovon a-Liponsäure | 848,9 mg | 10 mg |
| davon Schwarzpfefferextrakt | 84,9 mg | 1 mg |
| * Referenzwert der Einnahme | ||
Share
