1
/
von
1
NUTREND
Nutrend Pump PROBEN 10x25g
Nutrend Pump PROBEN 10x25g
Normaler Preis
€13,44 EUR
Normaler Preis
€16,80 EUR
Verkaufspreis
€13,44 EUR
Grundpreis
€53,76/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
|
Zutaten: Geschmacksrichtung Berry splash L-Citrullinmalat, Beta-Alanin, Glycerinmonostearat, L-Tyrosin, Aroma, Trennmittel Siliciumdioxid, Cholin-L-Bitartrat, Withania somnifera-Extrakt (5 % Withanolide), Natriumcitrat, Bacopa monnieri-Extrakt, Taurin, Natriumchlorid, Trennmittel Calciumphosphat, schwarzes Karottenkonzentrat, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Extrakt aus schwarzem Pfeffer (95 % Piperin) – Bioperine®, Cyanocobalamin. Kann Sp
|
| 100 g | 15 g | |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta Alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-Tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
| Bacopa monnieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
| Withania somnifera-Extrakt | 3 333 mg | 500 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Vitamin B3 (Niacin) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
| Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
Share
