1
/
von
2
Olimp
Olimp Energy Bar 20x45g Peanut & Caramel
Olimp Energy Bar 20x45g Peanut & Caramel
Normaler Preis
€18,48 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€18,48 EUR
Grundpreis
€20,53/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Erdnüsse (25,5 %), Milchschokolade (25 %) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), natürliches Vanillearoma], Glukosesirup, extrudierte Getreideflocken (Reismehl, Weizenmehl, Salz, Maismehl, Zucker, kristallisiertes Gerstenmalz), Kondensmilch, Maltodextrin, Invertzuckersirup, Sonnenblumenöl, Feuchthaltemittel (Glycerin), Emulgator (Lecithine aus Soja), Salz, Aroma, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B6, Thiamin, Niacin, Vitamin B12, Pantothensäure, Magnesiumoxid, Guarana-Extrakt (0,1 % Koffein).
| Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (45 g) |
| Energie | 1929 kJ / 461 kcal | 886 kJ / 212 kcal |
| Fett | 24 g | 11 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 23 g |
| – davon Zucker | 28 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 10 g | 4,6 g |
| Salz | 0,92 g | 0,41 g |
| Vitamin E | 9,6 mg (80%*) | 4,3 mg (36%*) |
| Vitamin C | 80 mg (100%*) | 36 mg (45%*) |
| Thiamin | 0,88 mg (80%*) | 0,40 mg (36%*) |
| Niacin | 12,8 mg (80%*) | 5,7 mg (36%*) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (80%*) | 0,50 mg (36%*) |
| Vitamin B12 | 2 μg (80%*) | 0,9 μg (36%*) |
| Pantothensäure | 4,8 mg (80%*) | 2,16 mg (36%*) |
| Magnesium | 150 mg (40%*) | 67,5 mg (18%*) |
Share
