1
/
von
3
Peak
Peak Soy Protein Isolate 750g
Peak Soy Protein Isolate 750g
Normaler Preis
€16,79 EUR
Normaler Preis
€20,99 EUR
Verkaufspreis
€16,79 EUR
Grundpreis
€22,39/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten:
Sojaprotein-Isolat 94 %, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckercouleur), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion¹ | RM/RI² |
| Brennwert | 1502 kJ / 350 kcal | 451 kJ / 105 kcal | 5 % |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren |
0,9 g | 0,3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | 0 % |
| Eiweiß | 81 g | 24,3 g | 49 % |
| Salz | 5,1 g | 1,53 g | 26 % |
| Aminosäuren | Pro 100 g | |
| Isoleucin (BCAA) | 3,9 g | |
| Leucin (BCAA) | 8,5 g | |
| Lysin | 6,2 g | |
| Methionin | 1,4 g | |
| Phenylalanin | 4,4 g | |
| Threonin | 3,3 g | |
| Tryptophan | 1,7 g | |
| Valin (BCAA) | 4,6 g | |
| Alanin | 4,0 g | |
| Arginin | 7,6 g | |
| Asparaginsäure | 11,7 g | |
| Cystein | 3,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,8 g | |
| Glycin |
3,9 g |
|
| Histidin | 3,1 g | |
| Prolin | 5,1 g | |
| Serin | 5,2 g | |
| Tyrosin | 3,6 g | |
| BCAAs² (Gesamt) | 17,0 g | |
| EAAs³ (Gesamt) | 34,0 g |
Share
