Scitec Nutrition
Scitec Anabolic Iso Hydro 2000g
Scitec Anabolic Iso Hydro 2000g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nährwerttabelle
| Pro 100 g | Pro Porion (27 g) | |
| Brennwert | 1713 kJ / 404 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1,2 g | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren |
0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 1,8 g |
| - davon Zucker | 2,7 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 91 g | 25 g |
| Salz | 1,7 g | 0,46 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||
| Vitamin B6 | 0,88 mg | 0,24 mg |
| Folsäure | 126 µg | 34 µg |
| Magnesium | 240 mg | 64,9 mg |
| Zink | 6,4 mg | 1,7 mg |
| Andere Zutaten | ||
| Creatin Monohydrat | 12640 mg | 3413 mg |
| - davon Creatin | 11114 mg | 3000 mg |
| L-Arginin | 1481 mg | 400 mg |
| Maca Wurzel Pulver | 278 mg | 75 mg |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
| L-Histidin | 1,7 g | |
| L-Isoleucin | 5,1 g | |
| L-Leucin | 9,4 g | |
| L-Lysin | 8,2 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Phenylalanin | 2,8 g | |
| L-Threonin | 5,7 g | |
| L-Tryptophan | 1,5 g | |
| L-Valin | 4,9 g | |
| Gesamt: | 41,4 g | |
| Bedingt essentielle Aminosäuren | ||
| L-Arginin | 4,2 g | |
| L-Cystin | 2,8 g | |
| L-Glutamin | 15,3 g | |
| L-Prolin | 4,9 g | |
| L-Tyrosin | 2,6 g | |
| Gesamt: | 29,8 g | |
| Nicht-essentielle Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 4,3 g | |
| L-Asparagin | 9,5 g | |
| Glycin | 1,6 g | |
| L-Serin | 4,2 g | |
| Gesamt: | 19,6 g | |
| Gesamt BCAA | 19,4 g |
Zutaten: Instant-Molkenproteinkomplex (Milch) 77% {[Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)], [hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)]}, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 13%, Aromen, L-Arginin 1. 8%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Sahnepulver [teilgehärtetes Kokosfett, Magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Milcheiweiß, Stabilisator (Kaliumphosphate)], Salz, Magnesiumoxid, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), Maca (Lepidium meyenii) Wurzelpulver 0. 3%, Zinksulfat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid). Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und schwefeldioxidhaltige Lebensmittel hergestellt werden
Share
