1
/
von
1
Sinob
Sinob VEGGY VEGAN PROTEIN 900G
Sinob VEGGY VEGAN PROTEIN 900G
Normaler Preis
€27,29 EUR
Normaler Preis
€31,07 EUR
Verkaufspreis
€27,29 EUR
Grundpreis
€30,32/kg
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Reisprotein, BCAA Mischung 2:1 :1 (Leucin, Isoleucin, Valin), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithin).
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g Pulver |
| Brennwert | 1622 kJ / 384 kcal | 486 kJ /115 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,42 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 0,49 g | 0,14 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,85 g |
| Eiweiß | 66,7 g | 20,0 g |
| Salz | 1,6 g | 0,48 g |
| Aminosäuren | Pro 100 g Protein | |
| L-Leucin** | 9,7 g | |
| L-Lysin* | 3,8 g | |
| L-Threonin* | 2,2 g | |
| L-Valin** | 6,0 g | |
| L-Isoleucin** | 4,9 g | |
| L-Phenylalanin* | 3,7 g | |
| L-Methionin* | 1,4 g | |
| L-Tryptophan* | 1,0 g | |
| L-Prolin | 2,8 g | |
| L-Histidin | 1,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,4 g | |
| L-Arginin | 5,8 g | |
| Glycin | 2,9 g | |
| L-Cystein* | 1,9 g | |
| L-Glutamin | 12,1 g | |
| L-Asparaginsäure | 6,9 g | |
| L-Serin | 3,1 g | |
| L-Alanin | 3,3 g |
Share
