1
/
von
4
Weider
Weider Protein 80 Plus 500g
Weider Protein 80 Plus 500g
Normaler Preis
€33,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€33,90 EUR
Grundpreis
€67,80/kg
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nährwerttabelle:
| pro 100 g | pro Portion (30 g) | |
| Brennwert | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren |
1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,74 mg (53%*) |
| Calcium | 1333 mg (167%*) | 754 mg (94%*) |
* % NRV = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren-Zusammenstellung | pro 100 g Protein | |
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | ||
| Isoleucin (BCAA) | 5,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 9,4 g | |
| Lysin | 7,7 g | |
| Methionin | 2,6 g | |
| Phenylalanin | 4,8 g | |
| Threonin | 4,5 g | |
| Tryptophan | 5,0 g | |
| Valin (BCAA) | 6,4 g | |
| Nicht essentielle Aminosäuren: | ||
| Alanin | 3,1 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsäure | 7,3 g | |
| Cystein | 0,7 g | |
| Glutaminsäure | 19,1 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Histidin | 2,7 g | |
| Prolin | 9,2 g | |
| Serin | 5,5 g | |
| Tyrosin | 1,3 g |
Zutaten:57% Calciumcaseinat, 20% Molkeneiweißkonzentrat, 18% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Succralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6.
Share
